Usage statistics for test.troimeca-mecanique.fr

Période du résumé: Mars 2024
Généré le 01-avril-2024 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2024
Total des Hits 172
Total des Fichiers 73
Total Pages 125
Total Visites 77
Total des ko Fichiers 53
Total des Sites uniques 80
Total des URLs uniques 5
Total des Référents uniques 6
Total des Navigateurs 43
. Moy. Max
Hits par Heure 0 86
Hits par Jour 5 94
Fichiers par Jour 2 41
Pages par Jour 4 60
Sites par Jour 2 33
Visites par Jour 2 29
ko Fichiers par Jour 2 30
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 42,44% 73
Code 301 - Moved Permanently 38,95% 67
Code 403 - Forbidden 0,58% 1
Code 404 - Not Found 18,02% 31

Acces journalier pour Mars 2024

Statistiques journalières pour Mars 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
2 3 1,74% 0 0,00% 3 2,40% 3 3,90% 3 3,75% 1 1,42%
3 1 0,58% 0 0,00% 1 0,80% 1 1,30% 1 1,25% 0 0,47%
4 1 0,58% 0 0,00% 1 0,80% 1 1,30% 1 1,25% 0 0,45%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 1 0,58% 0 0,00% 1 0,80% 1 1,30% 1 1,25% 0 0,47%
12 7 4,07% 3 4,11% 5 4,00% 4 5,19% 6 7,50% 2 4,19%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 94 54,65% 41 56,16% 60 48,00% 29 37,66% 33 41,25% 30 56,89%
16 13 7,56% 9 12,33% 11 8,80% 7 9,09% 7 8,75% 4 8,30%
17 8 4,65% 4 5,48% 6 4,80% 5 6,49% 5 6,25% 2 4,38%
18 5 2,91% 0 0,00% 5 4,00% 2 2,60% 2 2,50% 1 2,20%
19 4 2,33% 2 2,74% 3 2,40% 2 2,60% 2 2,50% 1 2,13%
20 1 0,58% 0 0,00% 1 0,80% 1 1,30% 1 1,25% 0 0,45%
21 1 0,58% 0 0,00% 1 0,80% 1 1,30% 1 1,25% 0 0,47%
22 11 6,40% 6 8,22% 8 6,40% 6 7,79% 7 8,75% 3 6,07%
23 3 1,74% 1 1,37% 3 2,40% 2 2,60% 2 2,50% 1 2,16%
24 6 3,49% 3 4,11% 5 4,00% 4 5,19% 4 5,00% 2 3,86%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 4 2,33% 2 2,74% 3 2,40% 2 2,60% 2 2,50% 1 2,13%
28 1 0,58% 0 0,00% 1 0,80% 1 1,30% 1 1,25% 0 0,47%
29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 2 1,16% 0 0,00% 2 1,60% 2 2,60% 2 2,50% 0 0,89%
31 6 3,49% 2 2,74% 5 4,00% 3 3,90% 3 3,75% 1 2,62%

Acces horaire pour Mars 2024

Statistiques horaires pour Mars 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 3 1,74% 0 0 0,00% 0 1 0,80% 0 1 1,27%
1 0 3 1,74% 0 1 1,37% 0 3 2,40% 0 1 1,55%
2 0 2 1,16% 0 0 0,00% 0 2 1,60% 0 0 0,92%
3 0 9 5,23% 0 6 8,22% 0 6 4,80% 0 3 5,18%
4 0 4 2,33% 0 3 4,11% 0 4 3,20% 0 1 2,43%
5 0 4 2,33% 0 3 4,11% 0 4 3,20% 0 2 3,63%
6 0 5 2,91% 0 2 2,74% 0 4 3,20% 0 2 3,18%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 2 1,16% 0 0 0,00% 0 1 0,80% 0 0 0,81%
9 0 1 0,58% 0 0 0,00% 0 1 0,80% 0 0 0,51%
10 0 2 1,16% 0 0 0,00% 0 2 1,60% 0 0 0,89%
11 0 1 0,58% 0 0 0,00% 0 1 0,80% 0 0 0,45%
12 0 4 2,33% 0 0 0,00% 0 4 3,20% 0 1 1,75%
13 0 3 1,74% 0 1 1,37% 0 2 1,60% 0 1 1,47%
14 0 2 1,16% 0 2 2,74% 0 2 1,60% 0 1 1,32%
15 3 94 54,65% 1 43 58,90% 2 61 48,80% 1 30 56,84%
16 0 7 4,07% 0 4 5,48% 0 7 5,60% 0 2 4,60%
17 0 9 5,23% 0 3 4,11% 0 6 4,80% 0 2 4,42%
18 0 7 4,07% 0 2 2,74% 0 6 4,80% 0 2 3,09%
19 0 7 4,07% 0 2 2,74% 0 5 4,00% 0 2 3,53%
20 0 3 1,74% 0 1 1,37% 0 3 2,40% 0 1 2,18%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 3 sur un total de 5 URLs
# Hits ko F URL
1 55 31,98% 21 40,40% /
2 5 2,91% 7 13,09% /statistiques/
3 3 1,74% 0 0,48% /.well-known/acme-challenge/cs5CrqXMjkfyG0t4YS1_85OPLiAfNlUlO4oE7v77swM

Top 3 sur un total de 5 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 55 31,98% 21 40,40% /
2 5 2,91% 7 13,09% /statistiques/
3 3 1,74% 0 0,48% /.well-known/acme-challenge/cs5CrqXMjkfyG0t4YS1_85OPLiAfNlUlO4oE7v77swM

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 55 31,98% 62 96,88% /
2 5 2,91% 2 3,12% /statistiques/

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 55 31,98% 60 92,31% /
2 5 2,91% 5 7,69% /statistiques/

Top 30 sur un total de 80 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 18 10,47% 0 0,00% 5 8,70% 1 1,30% 165.227.173.41
2 18 10,47% 3 4,11% 5 8,59% 1 1,30% 209.38.248.17
3 6 3,49% 4 5,48% 2 2,90% 1 1,30% 205.169.39.171
4 6 3,49% 3 4,11% 3 5,13% 3 3,90% 35.171.144.152
5 5 2,91% 4 5,48% 1 2,45% 1 1,30% 185.153.151.12
6 5 2,91% 4 5,48% 2 3,00% 4 5,19% 5.164.29.116
7 4 2,33% 0 0,00% 1 1,75% 1 1,30% 167.88.61.92
8 4 2,33% 3 4,11% 1 1,79% 1 1,30% 65.154.226.170
9 3 1,74% 2 2,74% 2 3,72% 1 1,30% 106.161.65.206
10 3 1,74% 3 4,11% 1 1,97% 1 1,30% 154.28.229.184
11 3 1,74% 3 4,11% 1 1,34% 1 1,30% 154.47.30.168
12 3 1,74% 2 2,74% 2 3,64% 1 1,30% 179.61.240.10
13 3 1,74% 1 1,37% 1 1,47% 1 1,30% 199.45.154.50
14 3 1,74% 1 1,37% 1 1,47% 1 1,30% 199.45.154.54
15 3 1,74% 1 1,37% 1 1,47% 1 1,30% 199.45.155.18
16 3 1,74% 3 4,11% 1 1,34% 1 1,30% 34.72.176.129
17 3 1,74% 0 0,00% 1 1,27% 1 1,30% 35.88.47.211
18 3 1,74% 0 0,00% 1 1,27% 1 1,30% 90.19.15.210
19 2 1,16% 1 1,37% 1 1,11% 1 1,30% 146.190.254.91
20 2 1,16% 1 1,37% 0 0,74% 0 0,00% 18.216.65.86
21 2 1,16% 1 1,37% 1 1,02% 1 1,30% 194.36.25.5
22 2 1,16% 1 1,37% 1 1,02% 1 1,30% 199.45.154.16
23 2 1,16% 1 1,37% 1 1,11% 1 1,30% 199.45.154.17
24 2 1,16% 1 1,37% 0 0,74% 0 0,00% 23.178.112.203
25 2 1,16% 0 0,00% 0 0,50% 1 1,30% 34.143.140.159
26 2 1,16% 1 1,37% 1 1,02% 1 1,30% 45.90.60.2
27 2 1,16% 2 2,74% 2 3,28% 1 1,30% 51.89.167.1
28 2 1,16% 1 1,37% 0 0,74% 0 0,00% 54.213.131.239
29 2 1,16% 1 1,37% 1 1,10% 1 1,30% 65.154.226.169
30 2 1,16% 1 1,37% 1 1,10% 1 1,30% 87.236.176.183

Top 10 sur un total de 80 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 18 10,47% 0 0,00% 5 8,70% 1 1,30% 165.227.173.41
2 18 10,47% 3 4,11% 5 8,59% 1 1,30% 209.38.248.17
3 6 3,49% 3 4,11% 3 5,13% 3 3,90% 35.171.144.152
4 3 1,74% 2 2,74% 2 3,72% 1 1,30% 106.161.65.206
5 3 1,74% 2 2,74% 2 3,64% 1 1,30% 179.61.240.10
6 2 1,16% 2 2,74% 2 3,28% 1 1,30% 51.89.167.1
7 5 2,91% 4 5,48% 2 3,00% 4 5,19% 5.164.29.116
8 6 3,49% 4 5,48% 2 2,90% 1 1,30% 205.169.39.171
9 1 0,58% 1 1,37% 1 2,62% 1 1,30% 192.3.20.56
10 1 0,58% 1 1,37% 1 2,62% 1 1,30% 49.183.159.202

Top 1 sur un total de 6 référents
# Hits Référent
1 155 90,12% - (Direct Request)

Top 15 sur un total de 43 navigateurs
# Hits Navigateur
1 32 18,60% Go-http-client/1.1
2 16 9,30% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 9 5,23% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
4 8 4,65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/109.0.5414.46 Safari/537.36
5 7 4,07% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.
6 6 3,49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 6 3,49% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
8 6 3,49% Mozilla/5.0 Autopliuslt/7.8.0 EmbeddedBrowser (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Mo
9 5 2,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 (scanner.duck
10 5 2,91% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
11 4 2,33% Apache/2.4.34 (Ubuntu) OpenSSL/1.1.1 (internal dummy connection)
12 4 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
13 4 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
14 4 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
15 4 2,33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 172 100,00% 73 100,00% 53 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23