Usage statistics for test.troimeca-mecanique.fr

Période du résumé: Juillet 2023
Généré le 31-juil.-2023 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2023
Total des Hits 463
Total des Fichiers 34
Total Pages 100
Total Visites 35
Total des ko Fichiers 97
Total des Sites uniques 45
Total des URLs uniques 4
Total des Référents uniques 15
Total des Navigateurs 309
. Moy. Max
Hits par Heure 0 109
Hits par Jour 15 185
Fichiers par Jour 1 23
Pages par Jour 3 71
Sites par Jour 1 20
Visites par Jour 1 14
ko Fichiers par Jour 3 36
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7,34% 34
Code 301 - Moved Permanently 13,61% 63
Code 403 - Forbidden 0,22% 1
Code 404 - Not Found 78,83% 365

Acces journalier pour Juillet 2023

Statistiques journalières pour Juillet 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 1 0,22% 0 0,00% 1 1,00% 1 2,86% 1 2,22% 0 0,26%
2 3 0,65% 2 5,88% 3 3,00% 2 5,71% 2 4,44% 1 0,97%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 1 0,22% 0 0,00% 1 1,00% 1 2,86% 1 2,22% 0 0,24%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 1 0,22% 0 0,00% 1 1,00% 1 2,86% 1 2,22% 0 0,26%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 1 0,22% 0 0,00% 1 1,00% 1 2,86% 1 2,22% 0 0,26%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 7 1,51% 2 5,88% 4 4,00% 2 5,71% 2 4,44% 2 1,91%
11 1 0,22% 0 0,00% 1 1,00% 1 2,86% 1 2,22% 0 0,26%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 1 0,22% 0 0,00% 1 1,00% 1 2,86% 1 2,22% 0 0,24%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 2 0,43% 2 5,88% 2 2,00% 1 2,86% 1 2,22% 1 1,05%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 1 0,22% 0 0,00% 1 1,00% 1 2,86% 1 2,22% 0 0,26%
19 99 21,38% 23 67,65% 71 71,00% 14 40,00% 20 44,44% 25 25,63%
20 1 0,22% 0 0,00% 1 1,00% 1 2,86% 1 2,22% 0 0,24%
21 2 0,43% 0 0,00% 2 2,00% 1 2,86% 1 2,22% 0 0,27%
22 185 39,96% 0 0,00% 1 1,00% 1 2,86% 4 8,89% 36 36,62%
23 78 16,85% 4 11,76% 5 5,00% 3 8,57% 3 6,67% 15 15,66%
24 4 0,86% 1 2,94% 2 2,00% 1 2,86% 3 6,67% 1 1,00%
25 73 15,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,22% 14 14,37%
26 1 0,22% 0 0,00% 1 1,00% 1 2,86% 1 2,22% 0 0,26%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 1 0,22% 0 0,00% 1 1,00% 1 2,86% 1 2,22% 0 0,24%

Acces horaire pour Juillet 2023

Statistiques horaires pour Juillet 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 3 0,65% 0 0 0,00% 0 3 3,00% 0 1 0,76%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 1 0,22% 0 0 0,00% 0 1 1,00% 0 0 0,26%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 111 23,97% 0 0 0,00% 0 2 2,00% 1 21 22,02%
5 1 48 10,37% 0 9 26,47% 0 27 27,00% 0 13 13,03%
6 0 3 0,65% 0 2 5,88% 0 2 2,00% 0 1 0,92%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 15 3,24% 0 6 17,65% 0 10 10,00% 0 4 4,21%
9 0 3 0,65% 0 3 8,82% 0 3 3,00% 0 1 0,72%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 17 3,67% 0 1 2,94% 0 16 16,00% 0 4 3,92%
12 2 73 15,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 14 14,37%
13 2 73 15,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 14 14,37%
14 0 6 1,30% 0 4 11,76% 0 4 4,00% 0 2 1,58%
15 0 1 0,22% 0 0 0,00% 0 1 1,00% 0 0 0,24%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 6 1,30% 0 4 11,76% 0 5 5,00% 0 2 2,21%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 2 0,43% 0 0 0,00% 0 2 2,00% 0 0 0,27%
21 0 1 0,22% 0 0 0,00% 0 1 1,00% 0 0 0,26%
22 2 80 17,28% 0 4 11,76% 0 4 4,00% 1 16 16,16%
23 0 20 4,32% 0 1 2,94% 0 19 19,00% 0 5 4,70%

Top 2 sur un total de 4 URLs
# Hits ko F URL
1 28 6,05% 11 11,02% /
2 2 0,43% 0 0,17% /.well-known/acme-challenge/wyzhAD_GAqJ3NWNYlV-QIaLl-9qZbExU4LG4O448xk0

Top 2 sur un total de 4 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 28 6,05% 11 11,02% /
2 2 0,43% 0 0,17% /.well-known/acme-challenge/wyzhAD_GAqJ3NWNYlV-QIaLl-9qZbExU4LG4O448xk0

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 28 6,05% 27 100,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 28 6,05% 25 100,00% /

Top 30 sur un total de 45 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 147 31,75% 0 0,00% 28 28,94% 0 0,00% 3.14.68.54
2 109 23,54% 0 0,00% 21 21,53% 0 0,00% 18.219.2.8
3 73 15,77% 0 0,00% 14 14,37% 0 0,00% 3.16.183.232
4 19 4,10% 1 2,94% 4 4,42% 1 2,86% 159.223.68.191
5 17 3,67% 1 2,94% 4 4,01% 1 2,86% 159.223.72.169
6 17 3,67% 0 0,00% 4 4,50% 1 2,86% 162.243.186.177
7 17 3,67% 3 8,82% 4 4,50% 1 2,86% 165.232.76.155
8 6 1,30% 4 11,76% 2 1,58% 1 2,86% 205.169.39.251
9 4 0,86% 1 2,94% 1 1,06% 1 2,86% 35.210.151.25
10 4 0,86% 3 8,82% 1 0,98% 1 2,86% 65.154.226.171
11 3 0,65% 1 2,94% 1 0,86% 1 2,86% 35.217.98.106
12 3 0,65% 3 8,82% 0 0,36% 2 5,71% 89.175.184.250
13 2 0,43% 1 2,94% 1 0,60% 1 2,86% 167.94.138.33
14 2 0,43% 1 2,94% 1 0,56% 1 2,86% 170.64.154.140
15 2 0,43% 2 5,88% 1 0,72% 1 2,86% 171.67.70.229
16 2 0,43% 2 5,88% 1 0,72% 1 2,86% 171.67.70.233
17 2 0,43% 1 2,94% 0 0,40% 0 0,00% 18.237.242.239
18 2 0,43% 2 5,88% 1 1,05% 1 2,86% 183.136.225.44
19 2 0,43% 1 2,94% 1 0,93% 1 2,86% 198.235.24.180
20 2 0,43% 1 2,94% 0 0,40% 0 0,00% 23.178.112.107
21 2 0,43% 1 2,94% 1 0,56% 1 2,86% 39.110.218.101
22 2 0,43% 0 0,00% 0 0,27% 1 2,86% 72.167.68.50
23 2 0,43% 1 2,94% 1 0,60% 1 2,86% 87.236.176.20
24 1 0,22% 0 0,00% 0 0,26% 1 2,86% 110.42.217.219
25 1 0,22% 0 0,00% 0 0,24% 1 2,86% 134.122.111.55
26 1 0,22% 0 0,00% 0 0,24% 1 2,86% 143.110.250.192
27 1 0,22% 1 2,94% 0 0,36% 1 2,86% 149.78.184.204
28 1 0,22% 0 0,00% 0 0,20% 0 0,00% 157.245.216.203
29 1 0,22% 0 0,00% 0 0,24% 1 2,86% 161.35.163.57
30 1 0,22% 0 0,00% 0 0,26% 1 2,86% 162.214.92.127

Top 10 sur un total de 45 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 147 31,75% 0 0,00% 28 28,94% 0 0,00% 3.14.68.54
2 109 23,54% 0 0,00% 21 21,53% 0 0,00% 18.219.2.8
3 73 15,77% 0 0,00% 14 14,37% 0 0,00% 3.16.183.232
4 17 3,67% 0 0,00% 4 4,50% 1 2,86% 162.243.186.177
5 17 3,67% 3 8,82% 4 4,50% 1 2,86% 165.232.76.155
6 19 4,10% 1 2,94% 4 4,42% 1 2,86% 159.223.68.191
7 17 3,67% 1 2,94% 4 4,01% 1 2,86% 159.223.72.169
8 6 1,30% 4 11,76% 2 1,58% 1 2,86% 205.169.39.251
9 4 0,86% 1 2,94% 1 1,06% 1 2,86% 35.210.151.25
10 2 0,43% 2 5,88% 1 1,05% 1 2,86% 183.136.225.44

Top 2 sur un total de 15 référents
# Hits Référent
1 437 94,38% - (Direct Request)
2 1 0,22% http://217.182.102.134:80/

Top 15 sur un total de 309 navigateurs
# Hits Navigateur
1 35 7,56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
2 28 6,05% Go-http-client/1.1
3 8 1,73% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
4 7 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; 8a524beb
5 5 1,08% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
6 4 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
7 4 0,86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/112.0.5615.121 Safari/537.36
8 4 0,86% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
9 4 0,86% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 3 0,65% Bloglines/3.1 (http://www.bloglines.com)
11 3 0,65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 3 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 3 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 SeaMonkey/2.35
14 3 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
15 3 0,65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 463 100,00% 34 100,00% 97 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23