Usage statistics for test.troimeca-mecanique.fr

Période du résumé: Mai 2023
Généré le 01-juin-2023 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2023
Total des Hits 432
Total des Fichiers 169
Total Pages 358
Total Visites 158
Total des ko Fichiers 1176
Total des Sites uniques 140
Total des URLs uniques 52
Total des Référents uniques 13
Total des Navigateurs 82
. Moy. Max
Hits par Heure 0 141
Hits par Jour 18 293
Fichiers par Jour 7 155
Pages par Jour 15 256
Sites par Jour 6 72
Visites par Jour 6 81
ko Fichiers par Jour 51 1157
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 39,12% 169
Code 301 - Moved Permanently 4,63% 20
Code 304 - Not Modified 0,23% 1
Code 404 - Not Found 50,93% 220
Code 405 - Method Not Allowed 0,46% 2
Code 500 - Internal Server Error 4,63% 20

Acces journalier pour Mai 2023

Statistiques journalières pour Mai 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
9 293 67,82% 155 91,72% 256 71,51% 81 51,27% 72 51,43% 1157 98,36%
10 37 8,56% 0 0,00% 37 10,34% 37 23,42% 32 22,86% 1 0,05%
11 23 5,32% 1 0,59% 23 6,42% 23 14,56% 23 16,43% 1 0,09%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 2 0,46% 0 0,00% 2 0,56% 2 1,27% 2 1,43% 0 0,04%
14 2 0,46% 0 0,00% 2 0,56% 1 0,63% 1 0,71% 1 0,04%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 1 0,23% 1 0,59% 1 0,28% 1 0,63% 1 0,71% 0 0,03%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 55 12,73% 7 4,14% 24 6,70% 5 3,16% 9 6,43% 11 0,96%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 4 0,93% 2 1,18% 3 0,84% 2 1,27% 2 1,43% 1 0,10%
25 1 0,23% 0 0,00% 1 0,28% 1 0,63% 1 0,71% 0 0,02%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 1 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 0 0,02%
30 1 0,23% 1 0,59% 1 0,28% 1 0,63% 1 0,71% 0 0,03%
31 12 2,78% 2 1,18% 8 2,23% 4 2,53% 5 3,57% 3 0,26%

Acces horaire pour Mai 2023

Statistiques horaires pour Mai 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 57 13,19% 0 7 4,14% 1 27 7,54% 0 11 0,95%
1 0 7 1,62% 0 4 2,37% 0 7 1,96% 0 1 0,07%
2 0 9 2,08% 0 5 2,96% 0 9 2,51% 0 1 0,09%
3 0 15 3,47% 0 8 4,73% 0 14 3,91% 0 2 0,17%
4 0 13 3,01% 0 7 4,14% 0 13 3,63% 0 2 0,15%
5 0 7 1,62% 0 3 1,78% 0 7 1,96% 0 0 0,03%
6 0 17 3,94% 0 12 7,10% 0 16 4,47% 1 32 2,70%
7 0 19 4,40% 0 11 6,51% 0 19 5,31% 0 3 0,22%
8 0 13 3,01% 0 9 5,33% 0 13 3,63% 0 2 0,14%
9 0 17 3,94% 0 12 7,10% 0 17 4,75% 0 2 0,14%
10 6 145 33,56% 3 85 50,30% 4 109 30,45% 48 1106 94,05%
11 2 46 10,65% 0 0 0,00% 2 46 12,85% 0 9 0,73%
12 0 22 5,09% 0 4 2,37% 0 20 5,59% 0 3 0,30%
13 0 7 1,62% 0 0 0,00% 0 7 1,96% 0 0 0,01%
14 0 5 1,16% 0 0 0,00% 0 5 1,40% 0 0 0,03%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 1 0,23% 0 0 0,00% 0 1 0,28% 0 0 0,02%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 2 0,46% 0 0 0,00% 0 2 0,56% 0 0 0,00%
19 0 6 1,39% 0 0 0,00% 0 6 1,68% 0 0 0,01%
20 0 5 1,16% 0 0 0,00% 0 5 1,40% 0 0 0,01%
21 0 12 2,78% 0 2 1,18% 0 8 2,23% 0 2 0,18%
22 0 5 1,16% 0 0 0,00% 0 5 1,40% 0 0 0,01%
23 0 2 0,46% 0 0 0,00% 0 2 0,56% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 52 URLs
# Hits ko F URL
1 39 9,03% 0 0,00% /wp-cron.php
2 39 9,03% 10 0,86% /xmlrpc.php
3 17 3,94% 2 0,14% /wp-admin/admin-ajax.php
4 16 3,70% 69 5,88% /
5 4 0,93% 0 0,00% /wp-json/jetpack/v4/jitm
6 3 0,69% 0 0,02% /.well-known/acme-challenge/oGQfu_xUuAFjFZTrYXDuas_iy-zFA7oWwKViS6bTt00
7 2 0,46% 130 11,02% /wp-admin/
8 2 0,46% 218 18,51% /wp-admin/load-styles.php
9 2 0,46% 3 0,24% /wp-content/et-cache/2635/et-divi-dynamic-2635-late.css
10 2 0,46% 4 0,33% /wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-jitm/build/
11 2 0,46% 0 0,00% /wp-json/jetpack/v4/module/akismet/data
12 2 0,46% 0 0,00% /wp-json/jetpack/v4/module/protect/data
13 1 0,23% 3 0,25% /wp-admin/js/dashboard.min.js
14 1 0,23% 2 0,18% /wp-admin/js/site-health.min.js
15 1 0,23% 64 5,48% /wp-admin/plugins.php
16 1 0,23% 54 4,62% /wp-admin/update-core.php
17 1 0,23% 3 0,24% /wp-content/et-cache/global/et-divi-customizer-global.min.css
18 1 0,23% 0 0,00% /wp-content/plugins/backwpup/assets/fonts/backwpup.ttf
19 1 0,23% 4 0,35% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
20 1 0,23% 3 0,25% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
21 1 0,23% 1 0,10% /wp-content/plugins/cookie-notice/assets/microtip/microtip.min.css
22 1 0,23% 2 0,14% /wp-content/plugins/cookie-notice/css/admin-dashboard.css
23 1 0,23% 0 0,03% /wp-content/plugins/cookie-notice/css/admin-plugins.css
24 1 0,23% 1 0,06% /wp-content/plugins/cookie-notice/js/admin-plugins.js
25 1 0,23% 0 0,03% /wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/photon/photon.min.js
26 1 0,23% 3 0,22% /wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/plugins-page.css
27 1 0,23% 23 1,92% /wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/plugins-page.js
28 1 0,23% 0 0,04% /wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/scan/admin-bar-notice.min.js
29 1 0,23% 0 0,03% /wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack-connection-widget.min.css
30 1 0,23% 18 1,51% /wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css

Top 10 sur un total de 52 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 2 0,46% 218 18,51% /wp-admin/load-styles.php
2 2 0,46% 130 11,02% /wp-admin/
3 1 0,23% 90 7,68% /wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.woff
4 1 0,23% 90 7,67% /wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.ttf
5 16 3,70% 69 5,88% /
6 1 0,23% 69 5,84% /wp-content/themes/Divi/js/scripts.min.js
7 1 0,23% 64 5,48% /wp-admin/plugins.php
8 1 0,23% 54 4,62% /wp-admin/update-core.php
9 1 0,23% 30 2,57% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
10 1 0,23% 23 1,92% /wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/plugins-page.js

Top 5 sur un total de 5 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 39 9,03% 56 70,00% /xmlrpc.php
2 16 3,70% 17 21,25% /
3 39 9,03% 5 6,25% /wp-cron.php
4 17 3,94% 1 1,25% /wp-admin/admin-ajax.php
5 1 0,23% 1 1,25% /wp-admin/update-core.php

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 39 9,03% 56 74,67% /xmlrpc.php
2 16 3,70% 14 18,67% /
3 39 9,03% 5 6,67% /wp-cron.php

Top 30 sur un total de 140 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 176 40,74% 73 43,20% 950 80,78% 4 2,53% 88.160.6.203
2 43 9,95% 1 0,59% 8 0,66% 1 0,63% 185.209.196.172
3 41 9,49% 41 24,26% 30 2,54% 5 3,16% 10.0.0.253
4 5 1,16% 0 0,00% 1 0,11% 2 1,27% 147.78.47.249
5 4 0,93% 1 0,59% 1 0,09% 1 0,63% 35.211.201.14
6 3 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,90% 134.122.123.193
7 3 0,69% 1 0,59% 1 0,07% 1 0,63% 167.248.133.52
8 3 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,90% 198.74.104.161
9 3 0,69% 1 0,59% 1 0,07% 1 0,63% 35.206.253.208
10 2 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,27% 103.166.183.192
11 2 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,27% 103.171.181.11
12 2 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,27% 141.94.247.170
13 2 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,27% 157.230.15.115
14 2 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,27% 171.244.0.91
15 2 0,46% 2 1,18% 1 0,04% 2 1,27% 176.31.30.71
16 2 0,46% 1 0,59% 0 0,03% 0 0,00% 18.216.16.21
17 2 0,46% 1 0,59% 0 0,03% 0 0,00% 18.236.251.121
18 2 0,46% 1 0,59% 0 0,02% 2 1,27% 183.91.11.200
19 2 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,63% 185.104.44.73
20 2 0,46% 0 0,00% 0 0,03% 1 0,63% 194.150.95.203
21 2 0,46% 1 0,59% 1 0,04% 2 1,27% 195.140.215.61
22 2 0,46% 1 0,59% 0 0,03% 0 0,00% 23.178.112.106
23 2 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,27% 5.39.23.15
24 2 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,27% 51.158.124.112
25 2 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,27% 51.38.52.128
26 2 0,46% 1 0,59% 1 0,08% 1 0,63% 51.81.167.146
27 2 0,46% 2 1,18% 1 0,04% 2 1,27% 8.218.75.158
28 2 0,46% 1 0,59% 0 0,02% 2 1,27% 94.228.114.153
29 2 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,27% 98.159.145.4
30 1 0,23% 1 0,59% 0 0,02% 1 0,63% 102.219.177.21

Top 10 sur un total de 140 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 176 40,74% 73 43,20% 950 80,78% 4 2,53% 88.160.6.203
2 1 0,23% 1 0,59% 153 13,00% 0 0,00% 195.234.109.68
3 41 9,49% 41 24,26% 30 2,54% 5 3,16% 10.0.0.253
4 1 0,23% 1 0,59% 12 1,01% 0 0,00% 195.234.109.174
5 43 9,95% 1 0,59% 8 0,66% 1 0,63% 185.209.196.172
6 5 1,16% 0 0,00% 1 0,11% 2 1,27% 147.78.47.249
7 4 0,93% 1 0,59% 1 0,09% 1 0,63% 35.211.201.14
8 2 0,46% 1 0,59% 1 0,08% 1 0,63% 51.81.167.146
9 3 0,69% 1 0,59% 1 0,07% 1 0,63% 35.206.253.208
10 3 0,69% 1 0,59% 1 0,07% 1 0,63% 167.248.133.52

Top 2 sur un total de 13 référents
# Hits Référent
1 211 48,84% - (Direct Request)
2 17 3,94% https://www.troimeca-mecanique.fr/

Top 15 sur un total de 82 navigateurs
# Hits Navigateur
1 180 41,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
2 60 13,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
3 41 9,49% WordPress/6.1.1; https://test.troimeca-mecanique.fr
4 10 2,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
5 7 1,62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
6 7 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; 8a524beb
7 6 1,39% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
8 5 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
9 5 1,16% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 4 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36
11 3 0,69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
12 3 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
13 3 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
14 3 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
15 3 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 432 100,00% 169 100,00% 1176 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23